,恒指半日收20,580点,跌364点或1.7%。恒生科技指数报3,987点,跌146点或3.6%。国指跌163点或2.3%,报6,934点。Telegram群聊机器人(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram群聊机器人导出包括Telegram群聊机器人、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram群聊机器人为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) -10.500 (-7.246%) 沽空 $4.20亿; 比率 14.635% 收134.4元,下跌7.2%;
腾讯(00700.HK) -14.800 (-4.088%) 沽空 $8.58亿; 比率 21.693% 收347.2元,下跌4.1%;
阿里巴巴(09988.HK) -3.150 (-3.473%) 沽空 $3.70亿; 比率 16.796% 收87.55元,下跌3.5%;
友邦(01299.HK) -1.050 (-1.319%) 沽空 $3.74亿; 比率 21.973% 收78.55元,下跌1.3%;
港交所(00388.HK) -3.800 (-1.165%) 沽空 $1.01亿; 比率 5.061% 收322.4元,下跌1.2%;
建行(00939.HK) -0.010 (-0.175%) 沽空 $3.24亿; 比率 24.579% 收5.7元,下跌0.3%;
异动恒指及国指成份股:
药明生物(02269.HK) -5.250 (-8.735%) 沽空 $9.57千万; 比率 15.244% 收54.8元,下跌8.8%;
京东集团(09618.HK) -13.600 (-6.159%) 沽空 $1.95亿; 比率 23.539% 收207.2元,下跌6.2%;
信义光能(00968.HK) -0.740 (-5.873%) 沽空 $2.02亿; 比率 40.670% 收11.86元,下跌5.9%;
阿里健康(00241.HK) -0.230 (-5.239%) 沽空 $4.56千万; 比率 32.251% 收4.16元,下跌5.2%;
信达生物(01801.HK) -1.350 (-5.192%) 沽空 $1.14千万; 比率 11.487% 收24.65元,下跌5.2%;
比亚迪(01211.HK) -10.000 (-4.191%) 沽空 $3.50亿; 比率 25.958% 收228.6元,下跌4.2%;
京东健康(06618.HK) -1.950 (-4.105%) 沽空 $6.67千万; 比率 23.090% 收45.65元,下跌3.9%;
碧桂园(02007.HK) -0.210 (-3.723%) 沽空 $1.40亿; 比率 38.219% 收5.43元,下跌3.7%;
中国飞鹤(06186.HK) -0.280 (-3.718%) 沽空 $1.39千万; 比率 8.459% 收7.25元,下跌3.7%;
网易(09999.HK) -5.300 (-3.709%) 沽空 $1.33亿; 比率 26.230% 收137.6元,下跌3.7%;
京东物流(02618.HK) -0.660 (-3.659%) 沽空 $1.74千万; 比率 15.443% 收17.38元,下跌3.7%;
海底捞(06862.HK) -0.580 (-3.616%) 沽空 $1.01亿; 比率 31.357% 收15.46元,下跌3.6%;
金沙(01928.HK) -0.660 (-3.511%) 沽空 $4.23千万; 比率 15.678% 收18.14元,下跌3.5%;
快手-W(01024.HK) -2.050 (-3.341%) 沽空 $2.74亿; 比率 24.251% 收59.2元,下跌3.5%;
瑞声(02018.HK) -0.580 (-3.465%) 沽空 $2.39千万; 比率 24.025% 收16.16元,下跌3.5%;
小米集团(01810.HK) -0.400 (-3.328%) 沽空 $1.34亿; 比率 12.946% 收11.62元,下跌3.3%;
中海油(00883.HK) -0.360 (-3.226%) 沽空 $1.78亿; 比率 10.743% 收10.8元,下跌3.2%;
吉利(00175.HK) -0.380 (-3.125%) 沽空 $9.44千万; 比率 14.734% 收11.78元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
国美零售(00493.HK) 收0.395元,下跌14.1%;
福莱特玻璃(06865.HK) 收24.3元,下跌11.5%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-20 16:25。)
版权声明
本文仅代表作者观点,
不代表本站热搜网的立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
发表评论
澳洲幸运5开户(www.a55555.net)
回复当天稍早,韩国男子偶像组合防弹少年团官方发表声明宣布,成员郑号锡确诊感染新冠肺炎。biu~爱心发射